St-Joseph.
Jour férié régional.
Si besoin et pour les commandes passées à temps, une offre est disponible.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 10:00-10:30 | Prise en charge |
16:45-17:15 | Prise en charge | |
19:30-20:00 | Livraison | |
Mardi | 06:30-07:30 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
16:45-17:15 | Prise en charge | |
19:30-20:00 | Livraison | |
Mercredi | 06:30-07:30 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
16:45-17:15 | Prise en charge | |
19:30-20:00 | Livraison | |
Jeudi | 06:30-07:30 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
16:45-17:15 | Prise en charge | |
19:30-20:00 | Livraison | |
Vendredi | 06:30-07:30 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
16:45-17:15 | Prise en charge | |
19:30-20:00 | Livraison | |
Samedi | 08:00-09:00 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 18:00-18:30 | Prise en charge |
Mardi | 06:00-06:30 | Livraison |
18:00-18:30 | Prise en charge | |
Mercredi | 06:00-06:30 | Livraison |
18:00-18:30 | Prise en charge | |
Jeudi | 06:00-06:30 | Livraison |
18:00-18:30 | Prise en charge | |
Vendredi | 06:00-06:30 | Livraison |
18:00-18:30 | Prise en charge | |
Samedi | 08:00-09:00 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Fonction | 79, 78 |
---|---|
Transbordement | Domino + ACTS |
Ligne de contact | Oui |
Largeur de place | 15 m |
Longueur de place | 80 m |
Prise d’eau | Oui |
Prise de courant | Oui |
Route bien aménagée | Oui |
Possibilité de tourner pour les poids lourds | Oui |
Zone d’habitation | Oui |
Revêtement du sol | Teer |
Fonction | x |
---|---|
Transbordement | Domino + ACTS |
Revêtement du sol | Teer |
Nombre de mètres | 140 |
Surface de stockage conteneur | |
Nombre de conteneurs pour stockage | 15 |
Fonction | 20 | 1 |
---|---|---|
Type de rampe | Seitenrampe | Seitenrampe |
Longueur de place | 60 m | 35 m |
Largeur de place | 10 m | 3 m |
Ligne de contact | Oui | Oui |
Revêtement du sol | Beton | Beton |
Toiture | Non | Oui |
Éclairage | Oui | Oui |
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten