Punto di servizio Losanna Cargo.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 11288
- Numero stazione commerciale
- 11288
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 26.12.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Martedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Mercoledì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Giovedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Venerdì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 23.09.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Martedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Mercoledì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Giovedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Venerdì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 10:00-10:15 | Ritiro | |
| 13:20-15:00 | Consegna | |
| 14:30-14:50 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 26.12.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Martedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Mercoledì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Giovedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Venerdì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 23.09.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Martedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Mercoledì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Giovedì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro | |
| Venerdì | 07:30-10:00 | Consegna |
| 14:30-14:50 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | F4/V11 |
|---|---|
| >Trasbordo | |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 12 m |
| Lunghezza posto | 50 m |
| Allacciamento acqua | No |
| Allacciamento elettricità | No |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | No |
| Zona residenziale | Sì |
| Rivestimento pavimento | Beton |
Rampa
| Funzione | V11/F4 | F3 | F3/F4 |
|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 50 m | 50 m | 40 m |
| Larghezza posto | 12 m | 4 m | 5 m |
| Linea di contatto | No | No | No |
| Rivestimento pavimento | Beton | Beton | Beton |
| Tettoia | No | No | No |
| Illuminazione | Sì | Sì | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224