Punto di servizio Renens VD Larges Pices (raccordo).
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 11296
- Numero stazione commerciale
- 11296
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 26.12.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Martedì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Mercoledì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Giovedì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Venerdì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Sabato | 09:30-09:55 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 02.04.2024.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-04:45 | Ritiro |
| 07:05-07:20 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Martedì | 07:05-07:20 | Consegna |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Mercoledì | 07:05-07:20 | Consegna |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Giovedì | 07:05-07:20 | Consegna |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Venerdì | 07:05-07:20 | Consegna |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Sabato | 04:15-04:44 | Ritiro |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 27.12.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:30-09:55 | Ritiro |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Martedì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Mercoledì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Giovedì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Venerdì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Sabato | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 09:30-09:55 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 24.09.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-04:45 | Ritiro |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Martedì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Mercoledì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Giovedì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Venerdì | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| 20:00-20:10 | Ritiro | |
| Sabato | 02:10-02:20 | Consegna |
| 04:15-04:44 | Ritiro | |
| 04:49-05:04 | Ritiro | |
| 05:05-05:15 | Consegna | |
| 09:30-09:55 | Ritiro | |
| Domenica | 15:15-18:30 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224