Punto di servizio Schönbühl FFS.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 80010
- Numero stazione commerciale
- 80010
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 25.12.2025, Orario di servizio valido fino al 25.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:20-05:30 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Martedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 10:30-11:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 01:00-01:10 | Consegna |
| 01:00-01:10 | Consegna | |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 02.08.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:20-05:30 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Martedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Sabato | 05:50-06:10 | Consegna |
| 11:00-11:30 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 25.12.2025, Orario di servizio valido fino al 25.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:20-05:30 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Martedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 10:30-11:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 01:00-01:10 | Consegna |
| 01:00-01:10 | Consegna | |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 04:15-05:00 | Ritiro | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| 15:30-16:00 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 02.08.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:20-05:30 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Martedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:15-05:00 | Ritiro |
| 05:00-05:20 | Consegna | |
| 15:30-16:00 | Ritiro | |
| Sabato | 05:50-06:10 | Consegna |
| 11:00-11:30 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224