Fans-u
- Code di carro
- 677
- Descrizione breve
- Carro a quattro assi scoperto, sollevabile e ribaltabile con dispositivo di scarico a gravità
- Carico
- di sopra
- Scarico
- 2 cassoni ribaltabili
- Peso di carico max.
- Typ 1 max. 61 t /Typ 2 max. 59,3 t
- Osservazione
- Particolarmente adatto per trasportare merce alla rinfusa resistente come pietrisco e materiale di scavo. Disponibilità secondo accordo.
Nr. | Marcatura letterale | Valore | Unità |
---|---|---|---|
Massa minima tassabile | 15 | t | |
(1) | Capacità di carico massima | 61 | t |
(2) | Lunghezza di carico | 2 x 4950 | mm |
(3) | Larghezza di carico | 2810 | mm |
(4) | Apertura per il carico |
4950 x 2540 |
mm |
(5) | Altezza delle pareti dal livello superiore delle rotaie |
2660 |
mm |
(5) | Altezza delle pareti dal livello superiore delle rotaie (frontalmente) | 2830 | mm |
Superficie di carico |
2 x 13,9 |
m2 | |
Volume di carico | 2 x 16 | m3 | |
Tara media | 29,5 | t | |
Apertura di scarico (larghezza) | 4950 | mm | |
Apertura di scarico (altezza) | 900 | mm | |
(6) | Distanza fra i perni dei carrelli | 7700 | mm |
(7) | Lunghezza fuori tutto | 12740 | mm |
Raggio minimo praticabile |
35 |
m |
Nr. | Marcatura letterale | Valore | Unità |
---|---|---|---|
Massa minima tassabile | 15 | t | |
(1) | Capacità di carico massima | 59,3 | t |
(2) | Lunghezza di carico | 2 x 4950 | mm |
(3) | Larghezza di carico | 2810 | mm |
(4) | Apertura per il carico |
4950 x 2540 |
mm |
(5) | Altezza delle pareti dal livello superiore delle rotaie |
3010 |
mm |
Superficie di carico |
2 x 13,9 |
m2 | |
Volume di carico | 2 x 20 | m3 | |
Tara media | 30,7 | t | |
Apertura di scarico (larghezza) | 4950 | mm | |
Apertura di scarico (altezza) | 900 | mm | |
(6) | Distanza fra i perni dei carrelli | 7700 | mm |
(7) | Lunghezza fuori tutto | 12740 | mm |
Raggio minimo praticabile |
35 |
m |
F | Carro aperto speciale |
---|---|
a | A 4 assi |
n | Capacità di carico superiore a 60 t |
s |
Velocità massima 100 km/h |
u |
Dispositivo di ribaltamento elettroidraulico |