Fans-u
- Wagencode
- 677
- Kurzbeschreibung
- Vierachsiger offener Kippwagen mit Schwerkraftentladung
- Beladung
- oben
- Entladung
- kippen
- Max. Ladegewicht
- Typ 1 max. 61 t / Typ 2 max. 59,3 t
- Bemerkung
- elektro-hydraulisch beidseitig kippbar, Ausflussmenge nicht dosierbar. Speziell geeignet für unempfindliche Schüttgüter wie Schotter und Aushubmaterial. Verfügbarkeit gemäss Rücksprache.
Nr. | Bezeichnung | Masse | Masseinheit |
---|---|---|---|
Mindesttaxmasse | 15 | t | |
(1) | Maximales Ladegewicht | 61 | t |
(2) | Ladelänge | 2 x 4950 | mm |
(3) | Ladebreite | 2810 | mm |
(4) | Ladeöffnung |
4950 x 2540 |
mm |
(5) | Wandhöhe ab Schienenoberkante |
2660 |
mm |
(5) | Wandhöhe ab Schienenoberkante (stirnseitig) | 2830 | mm |
Ladefläche |
2 x 13,9 |
m2 | |
Laderaum | 2 x 16 | m3 | |
Mittlere Tara | 29,5 | t | |
Entladeöffnung (Länge) | 4950 | mm | |
Entladeöffnung (Breite) | 900 | mm | |
(6) | Drehzapfenabstand | 7700 | mm |
(7) | Länge über Puffer | 12740 | mm |
Kleinster, befahrbarer Gleisradius |
35 |
m |
Nr. | Bezeichnung | Masse | Masseinheit |
---|---|---|---|
Mindesttaxmasse | 15 | t | |
(1) | Maximales Ladegewicht | 59,3 | t |
(2) | Ladelänge | 2 x 4950 | mm |
(3) | Ladebreite | 2810 | mm |
(4) | Ladeöffnung |
4950 x 2540 |
mm |
(5) | Wandhöhe ab Schienenoberkante |
3010 |
mm |
Ladefläche |
2 x 13,9 |
m2 | |
Laderaum | 2 x 20 | m3 | |
Mittlere Tara | 30,7 | t | |
Entladeöffnung (Länge) | 4950 | mm | |
Entladeöffnung (Breite) | 900 | mm | |
(6) | Drehzapfenabstand | 7700 | mm |
(7) | Länge über Puffer | 12740 | mm |
Kleinster, befahrbarer Gleisradius |
35 |
m |
F | Offener Wagen in Sonderbauart |
---|---|
a | Mit 4 Achsen |
n | Tragfähigkeit über 60 t |
s |
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h |
u |
Elektro-hydraulische Kippvorrichtung |